Logement
de Turbocompresseur pour des véhicules utilitaires |
Logement
de Turbocompresseur pour des véhicules utilitaires |
tuyau courbé à gaz d'échappement | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Poids: | 5 kg | Poids: | 5 kg | Poids: | 13 kg | ||||
Matière: | GJS-AXNiSiCr 35 5 2 | Matière: | GJS-AXNiSiCr 35 5 2 | Matière: | GJS-AXNiSiCr 35 5 2 | ||||
Dimension: | 150x160x100 | Dimension: | 150x170x130 | Dimension: | 260x330x140 |
carter-volant | boîte d'engrenages | piston | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Poids: | 230 kg | Poids: | 580 kg | Poids: | 5,7 kg | ||||
Matière: | GJS-400-15 | Matière: | GJS-500-7 | Matière: | GJL-300 | ||||
Dimension: | 800x750x300 | Dimension: | 1350x1350x280 | Dimension: | Ø140x100 |
tuyau d'aspiration | tuyau courbé à gaz d'échappement | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
Poids: | 260 kg | Poids: | 45 kg | ||||||
Matière: | GJS-400-15 | Matière: | SiMo 4 1 | ||||||
Dimension: | 1400x450x450 | Dimension: | 700x400x400 |